biografia w języku PL
životopis: jazyk CZ
biography in the language English
životopis: jazyk CZ
biography in the language English
studio albums
Year | Title | item on the list | certificate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | CZ | ||||||||
2006 | Měls mě vůbec rád
| — | 3 | IFPI: platinum | |||||
2007 | Ticho
| — | 2 | IFPI: platinum | |||||
Sam na Sam
| — | — | ZPAV: gold | ||||||
2009 | Cicho
| 16 | — | ZPAV: 2x platinum | |||||
Virtuální
| — | 3 | IFPI: gold | ||||||
2010 | EWAkuacja
| 7 | — | ZPAV: platinum | |||||
"—" pozycja nie była notowana/pozice neni uvedena/position wasn't listed |
"live" albums
year | Title | item on the list | certyficate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | CZ | ||||||||
2008 | Blíž ke hvězdám
| — | 4 | ||||||
2011 | Live
| 14 | — | ZPAV: gold | |||||
18 Live
| — | 6 | |||||||
"—" pozycja nie była notowana/pozice neni uvedena/position wasn't listed |
Single
year | Title | item on the list | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | SVK | POL | SLiP | RDN | WiR | ||||
2006 | Měls mě vůbec rád | 3 | — | — | — | — | — | Měls mě vůbec rád | |
Zapadlej krám | 24 | 76 | — | — | — | — | |||
2007 | Ticho | 15 | 35 | — | — | — | — | Ticho | |
La la laj | 8 | — | — | — | — | — | |||
Jaký to je | 6 | — | — | — | — | — | |||
Tam gdzie nie ma dróg | — | — | — | — | — | — | Sam na Sam | ||
2008 | Oto ja (and Kuba Molęda) | — | — | — | — | — | — | Camp Rock (soundtrack) | |
Boží mlejny melou | — | 85 | — | — | — | — | Blíž ke hvězdám | ||
2009 | Cicho | — | — | — | — | — | — | Cicho | |
Dmuchawce, latawce, wiatr | — | — | — | 2 | — | — | |||
Toužím | 14 | 35 | — | — | — | — | Virtuální | ||
Ty jsi král | — | — | — | — | — | — | |||
2010 | La la laj (polish version) | 57 | — | — | — | — | — | Cicho | |
Maska | 57 | — | — | — | — | — | Virtuální | ||
Stejný cíl mám dál (and Jan Bendig) | — | — | — | — | — | — | Camp Rock 2 (soundtrack) | ||
Nie zmieniajmy nic (and Kuba Molęda) | — | — | — | — | — | — | |||
EWAkuacja | — | — | 1 | 1 | 1 | 9 | EWAkuacja | ||
2011 | Bez Łez | — | — | — | 13 | 2 | — | ||
Monster High | — | — | — | — | — | — | |||
Nie przegap | — | — | 3 | 23 | 1 | — | Live | ||
Sama Sobě | 61 | — | — | — | — | — | 18 Live | ||
2012 | Toxique Girls (and Toxique) | — | — | — | — | — | — | ||
"—" pozycja nie była notowana/pozice neni uvedena/position wasn't listed |
Music Videos
year | Title | diection | Album |
---|---|---|---|
2006 | Měls mě vůbec rád | Měls mě vůbec rád | |
Zapadlej krám | |||
2007 | Ticho | Ticho | |
La la laj | |||
Jaký to je | |||
Tam gdzie nie ma dróg | Sam na Sam | ||
2008 | Oto ja (and Kuba Molęda) | Camp Rock (ścieżka dźwiękowa) | |
Boží mlejny melou | Blíž ke hvězdám | ||
2009 | Cicho | Bartek Piotrowski | Cicho |
Dmuchawce, latawce, wiatr | |||
Toužím | Virtuální | ||
Ty jsi král | |||
2010 | La la laj (polish version) | Bartek Piotrowski | Cicho |
Maska | Virtuální | ||
Stejný cíl mám dál (and Jan Bendig) | Camp Rock 2 (ścieżka dźwiękowa) | ||
Nie zmieniajmy nic (and Kuba Molęda) | |||
EWAkuacja | Bartek Piotrowski | Ewakuacja | |
2011 | Bez Łez | ||
Monster High | —TV(Monster hight) | ||
Nie przegap | Live | ||
Sama Sobě | 18 Live |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz